IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 721 18.52%356 9.14% 365 9.38%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 508 13.05%259 6.65% 249 6.4%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.735 44.57%883 22.68% 852 21.89%
4. SLTP/SEDERAJAT 596 15.31%301 7.73% 295 7.58%
5. SLTA / SEDERAJAT 251 6.45%124 3.19% 127 3.26%
6. DIPLOMA I / II 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.46%7 0.18% 11 0.28%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 56 1.44%28 0.72% 28 0.72%
9. STRATA II 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.893 100%1.963 50.42% 1.930 49.58%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.893 100%1.963 50.42% 1.930 49.58%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Soebandi km. 03 Genito Windusari Magelang 56152
Desa GENITO
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon (0293) 3197185
Email desagenito10@gmail.com