IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 225 5.78%111 2.85% 114 2.93%
4. 10 - 14 260 6.68%124 3.19% 136 3.49%
5. 15 - 19 294 7.55%147 3.78% 147 3.78%
6. 20 - 24 164 4.21%100 2.57% 64 1.64%
7. 25 - 29 126 3.24%56 1.44% 70 1.8%
8. 30 - 34 55 1.41%21 0.54% 34 0.87%
9. 35 - 39 45 1.16%27 0.69% 18 0.46%
10. 40 - 44 15 0.39%9 0.23% 6 0.15%
11. 45 - 49 14 0.36%9 0.23% 5 0.13%
12. 50 - 54 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.03%0 0% 1 0.03%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.209 31.06%610 15.67% 599 15.39%
. BELUM MENGISI 2.684 68.94%1.353 34.75% 1.331 34.19%
. TOTAL 3.893 100%1.963 50.42% 1.930 49.58%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Soebandi km. 03 Genito Windusari Magelang 56152
Desa GENITO
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon (0293) 3197185
Email desagenito10@gmail.com